Коттеджный поселок СОЛНЕЧНОЕ » Вторая очередь |
Вторая очередь
№ |
кадастр |
S (кв.м) | стоимость | условие покупки | статус |
1 | 47:07:0479001:557 | 1 260 | без подряда | свободен | |
2 | 47:07:0479001:556 | 1 357 | подряд | продан | |
3 | 47:07:0479001:555 | 1 549 | подряд | продан | |
4 | 47:07:0479001:558 | 2 458 | без подряда | Продан | |
5 | 47:07:0479001:559 | 1 538 | без подряда | продан | |
6 | 47:07:0479001:560 | 1 520 | без подряда | Продан | |
7 | 47:07:0479001:567 | 1 563 | без подряда | Продан | |
8 | 47:07:0479001:568 | 1 477 | без подряда |
Продан | |
9 | 47:07:0479001:569 | 1 560 | без подряда | Продан | |
10 | 47:07:0479001:570 | 1 329 | без подряда | Продан | |
11 | 47:07:0479001:571 | 1 368 | без подряда | Продан | |
12 | 47:07:0479001:572 | 1 256 | подряд | Продан | |
13 | 47:07:0479001:573 | 1 253 | подряд | Продан | |
14 | 47:07:0479001:574 | 1 255 | подряд | Резерв |
|
15 | 47:07:0479001:575 | 1 573 | подряд | Продан |
|
16 | 47:07:0479001:576 | 1 482 | подряд | Продан | |
17 | 47:07:0479001:578 | 1 540 | подряд | Продан | |
18 | 47:07:0479001:577 | 1 559 | подряд | Продан | |
19 | 47:07:0479001:579 | 2 755 | подряд | Продан | |
20 | 47:07:0479001:585 | 1 402 | без подряда | Продан | |
21 | 47:07:0479001:584 | 1 481 | без подряда | Продан | |
22 | 47:07:0479001:583 | 1 715 | без подряда | Продан | |
23 | 47:07:0479001:582 | 1 099 | без подряда | Продан | |
24 | 47:07:0479001:581 | 1 417 | без подряда | Продан | |
25 | 47:07:0479001:580 | 1 435 | без подряда | Продан | |
26 | 47:07:0479001:566 | 2 547 | подряд | Свободен |
|
27 | 47:07:0479001:565 | 1 787 | подряд | Продан | |
28 | 47:07:0479001:564 | 1 832 | без подряда | Продан | |
29 | 47:07:0479001:563 | 1 323 | без подряда | Продан | |
30 | 47:07:0479001:562 | 1 298 | Без подряда |
Продан | |
31 | 47:07:0479001:561 | 1 270 | подряд | Свободен |